| Nome | Marsala III (#3) |
| Ruolo | Thrower |
| Squadra | Rock N Bowl |
| Comprato | 2019-02-03 17:20:59 |
| Stato | Attivo |
| Valore | 90k |
| SPP/extra | 0/0 |
| In HoF | No |
| Giocate | 1 |
| W/L/D | 1/0/0 |
| Vis. stats | Visualizza |
| Ma | 6 |
| St | 3 |
| Ag | 4 |
| Av | 8 |
| Abilità | Pass, Safe Throw |
| Infortuni | Nessuno |
| Cp | 0 |
| Td | 0 |
| Int | 0 |
| BH/SI/Ki | 0/0/0 |
| Cas | 0 |
| MVP | 0 |
--Vuoto--
| Partite recenti | |||||||||
| Data partita | Lega | Campionato | Giornata | In casa | Fuori casa | Pubblico | Punteggio | Risultato | Partita |
| +/- | |||||||||
| Tue Feb 19 2019 0:26 | PbbL | 3° Legend - 2018 | Finale 3° posto Playoff | Rock N Bowl | Esty Quatsy | 0k | 5—0 | Visualizza | |
|
|
|||||||||
| Sorteggiato contro: -date played | |||||||||