Rock N Bowl roster
|
# | Nome | Ruolo | Ma | St | Ag | Av | Abilità | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
1 | Anolio Culatelli | | 8 | 3 | 4 | 8 | Block, Tackle, Dodge, Mighty Blow, +1 Ma | | 6 | 9 | 0 | 11 | 3 | 70 | 200k |
5 | Tapioco | | 8 | 3 | 5 | 7 | Catch, Dodge, Wrestle, Strip Ball, Leap, +1 Ag | | 8 | 21 | 0 | 1 | 6 | 103 | 210k |
12 | Lothrianal, the target | | 8 | 2 | 5 | 7 | Catch, Dodge, Leap, Wrestle, Nerves of Steel, +1 Ag | -1 St | 11 | 17 | 0 | 1 | 4 | 84 | 220k |
2 | CalenzAno | | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge, Side Step | -1 Ag | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 140k |
4 | Buchesio | | 7 | 3 | 4 | 6 | Catch, Dodge, Block, Side Step, Frenzy, Dauntless | -1 Ma, -1 Av, MNG | 2 | 13 | 0 | 5 | 4 | 93 | 190k |
13 | Dimmerda 2, the Bro | | 7 | 3 | 5 | 7 | Catch, Dodge, Block, Leap, +1 Ag | -1 Ma | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 55 | 190k |
3 | Marsala III | | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k |
6 | MestiziAno | | 6 | 3 | 4 | 8 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70k |
7 | Culina | | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw, Dodge | | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 110k |
9 | Unnamed | | 6 | 3 | 4 | 8 | Loner | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
10 | Unnamed | | 6 | 3 | 4 | 8 | Loner | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
11 | Darius the Screamer | | 6 | 3 | 4 | 8 | Kick | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 90k |
8 | YokoAno | | 5 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge | -1 Ma, -1 Av, 2 Ni, MNG | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 110k |
|
Sorteggiato contro: -ma, +nr, +name
|