Nome | dhjdhj (#2) |
Ruolo | Zombie [J] |
Squadra | Necronooooobs |
Comprato | 2014-10-06 13:39:40 |
Stato | Venduto (2014-10-10 12:06:25) |
Valore | 40k |
SPP/extra | 0/0 |
In HoF | No |
Giocate | 1 |
W/L/D | 0/1/0 |
Vis. stats | Visualizza |
Ma | 4 |
St | 3 |
Ag | 2 |
Av | 8 |
Abilità | Regeneration, Loner |
Infortuni | Nessuno |
Cp | 0 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 0/0/0 |
Cas | 0 |
MVP | 0 |
--Vuoto--
Partite recenti | |||||||||
Data partita | Lega | Campionato | Giornata | In casa | Fuori casa | Pubblico | Punteggio | Risultato | Partita |
+/- | |||||||||
Fri Oct 10 2014 11:59 | PbbL | 4^ Stagione (2013-2014) | 2^ giornata | Antelburg Dwarfist | Necronooooobs | 0k | 2—0 | Visualizza | |
|
|||||||||
Sorteggiato contro: -date played |