|
Full Leatherz Runners roster
|
| # | Nome | Ruolo | Ma | St | Ag | Av | Abilità | Infortuni | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valore |
| +/- | +/- | | +/- | +/- | +/- | +/- | | | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
|
| 1 | Ban, Avarizia col simbolo della volpe | | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Dodge | | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 130k |
| 2 | Salasso | | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Side Step, Wrestle | | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 110k |
| 3 | Melodias, Ira col simbolo del drago | | 6 | 5 | 0 (1 eff.) | 9 | Block, Break Tackle, +1 St | -1 Ag | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 38 | 170k |
| 4 | Svenuto | | 8 | 2 | 5 | 7 | Dodge, Stunty, Sure Feet, Sprint, Block, +2 Ag | | 6 | 23 | 0 | 0 | 3 | 106 | 210k |
| 5 | Merlin, Gola col simbolo del cinghiale | | 5 | 4 | 1 | 9 | Block, Tackle, Mighty Blow | -1 Ma | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 49 | 140k |
| 6 | King, Accidia col simbolo dell'orso | | 6 | 5 | 0 (1 eff.) | 9 | Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, Guard | -1 Ag | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 160k |
| 7 | Gowther, Lussuria, in cerca dell'anima | | 6 | 4 | 1 | 9 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80k |
| 8 | Senza Battito | | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Stunty, Block, Sure Hands, Pass, +1 Ag | | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 62 | 190k |
| 9 | Introvabile | | 6 | 4 | 1 | 9 | Block | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 100k |
| 10 | Defunto | | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
| 11 | Diahane | | 6 | 4 | 1 | 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |
| 12 | Incoscente | | 7 | 2 | 2 | 7 | Dodge, Stunty, Diving Tackle, Side Step, Block | -1 Ma, -1 Ag | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 32 | 130k |
| 13 | Tracciato Piatto | | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Side Step, Diving Tackle | | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100k |
| 14 | Incoerente | | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k |
|
|
Sorteggiato contro: +nr, +name
|