Roster | ||||||||||
Ruolo | ID | Ma | St | Ag | Av | Abilità | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 30 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Runner | 31 | 7 | 3 | 4 | 7 | Dump-Off | GAP | S | 80k | 2 |
Assassin | 32 | 6 | 3 | 4 | 7 | Shadowing, Stab | GA | SP | 90k | 2 |
Blitzer | 33 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | GA | SP | 100k | 4 |
Witch Elf | 34 | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Sorteggiato contro: +cost, +position |
Squadre [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Spine Cingolate | Molok | 2110k | 21 | 2 | 4 | 27 | 81.48 | 8 | 1 | 1 | 62 | 17 | 62 | 64 | 1 | 47 | 33 | 12 | 2 | 44 | 34 | 10 | 0 | 0 | 320.85 |
2 | Raining Blood | Puppolo | 1530k | 16 | 4 | 6 | 26 | 69.23 | 7 | 2 | 3 | 48 | 21 | 49 | 25 | 0 | 32 | 26 | 4 | 2 | 28 | 35 | -7 | 0 | 0 | 280.73 |
3 | Morbidi baci e languide carezze | Hannibal72 | 1370k | 7 | 3 | 6 | 16 | 53.12 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | 18 | 21 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 26 | -7 | 0 | 0 | 213.17 |
4 | Port Royal Pirates | Phoenix | 1430k | 7 | 2 | 2 | 11 | 72.73 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 20 | 13 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 252.71 |
5 | Leather Boyz | mickael | 1630k | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 265.00 |
6 | Donec ad Metam | Martello Campigiano | 1230k | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.50 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | 0 | 214.44 |
7 | Dark Matters | Sil | 1370k | 3 | 3 | 4 | 10 | 45 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 197.53 |
8 | Fleur de Lys | pippoweb | 1750k | 2 | 7 | 6 | 15 | 36.67 | 1 | 4 | 3 | 14 | 20 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 | -10 | 1 | 0 | 169.67 |
9 | Apygos | Sil | 1270k | 2 | 1 | 4 | 7 | 35.71 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 179.59 |
10 | Blood Elves | BloodElf | 1580k | 1 | 2 | 8 | 11 | 18.18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 10 | 13 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 142.34 |
11 | Mavaffanfumble | Ursa Major | 1030k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 180.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sorteggiato contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name |