Roster | ||||||||||
Ruolo | ID | Ma | St | Ag | Av | Abilità | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 80 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 82 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | GA | SP | 90k | 4 |
Thrower | 81 | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | GAP | S | 90k | 2 |
Blitzer | 83 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | GA | SP | 100k | 2 |
|
||||||||||
Sorteggiato contro: +cost, +position |
Squadre [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Rock N Bowl | Franken | 1940k | 24 | 13 | 13 | 50 | 61 | 10 | 2 | 2 | 95 | 64 | 94 | 102 | 0 | 37 | 25 | 10 | 2 | 37 | 108 | -71 | 0 | 0 | 245.62 |
2 | Good Boys | Svalvolo | 1820k | 10 | 2 | 11 | 23 | 47.83 | 3 | 1 | 2 | 33 | 27 | 33 | 40 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 19 | 42 | -23 | 0 | 0 | 193.34 |
3 | Hope Elf | Marcone | 1360k | 3 | 1 | 5 | 9 | 38.89 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 10 | 22 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 181.02 |
4 | Arlequeen | Cereal_killeR | 1320k | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 23 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 172.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sorteggiato contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name |