Squadre [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Necronooooobs | 2040k | 30 | 5 | 6 | 41 | 79.27 | 7 | 2 | 1 | 64 | 27 | 65 | 4 | 0 | 131 | 97 | 22 | 12 | 126 | 63 | 63 | 0 | 2 | 365.79 |
2 | Rock N Bowl | 1940k | 24 | 13 | 13 | 50 | 61 | 10 | 2 | 2 | 95 | 64 | 94 | 102 | 0 | 37 | 25 | 10 | 2 | 37 | 108 | -71 | 0 | 0 | 245.62 |
3 | Golden Boys | 1830k | 21 | 7 | 11 | 39 | 62.82 | 4 | 2 | 2 | 54 | 45 | 53 | 40 | 1 | 66 | 54 | 7 | 5 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0 | 268.48 |
4 | Spine Cingolate | 2110k | 21 | 2 | 4 | 27 | 81.48 | 8 | 1 | 1 | 62 | 17 | 62 | 64 | 1 | 47 | 33 | 12 | 2 | 44 | 34 | 10 | 0 | 0 | 320.85 |
5 | Orchi Cingolati | 1970k | 20 | 1 | 2 | 23 | 89.13 | 14 | 1 | 1 | 48 | 9 | 48 | 17 | 0 | 50 | 40 | 6 | 4 | 46 | 29 | 17 | 1 | 1 | 331.08 |
6 | Full Leatherz Runners | 2060k | 18 | 6 | 8 | 32 | 65.62 | 5 | 2 | 3 | 49 | 33 | 49 | 10 | 0 | 63 | 40 | 13 | 10 | 60 | 53 | 7 | 2 | 0 | 276.49 |
7 | Domination | 1890k | 18 | 1 | 4 | 23 | 80.43 | 8 | 1 | 1 | 36 | 14 | 36 | 2 | 0 | 56 | 52 | 0 | 4 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 309.05 |
8 | An Dram Buidheach | 1830k | 17 | 5 | 6 | 28 | 69.64 | 5 | 1 | 2 | 45 | 32 | 44 | 2 | 0 | 79 | 63 | 10 | 6 | 74 | 28 | 46 | 0 | 1 | 290.89 |
9 | Pitti Pitters | 1960k | 16 | 6 | 6 | 28 | 67.86 | 4 | 3 | 2 | 43 | 24 | 43 | 7 | 0 | 77 | 52 | 16 | 9 | 73 | 40 | 33 | 0 | 1 | 286.02 |
10 | Raining Blood | 1530k | 16 | 4 | 6 | 26 | 69.23 | 7 | 2 | 3 | 48 | 21 | 49 | 25 | 0 | 32 | 26 | 4 | 2 | 28 | 35 | -7 | 0 | 0 | 280.73 |
11 | ZIGNORI DI MIGHTY Waaaaghh | 1950k | 14 | 5 | 13 | 32 | 51.56 | 3 | 1 | 3 | 31 | 29 | 29 | 15 | 0 | 62 | 45 | 12 | 5 | 64 | 35 | 29 | 0 | 1 | 228.64 |
12 | Ztrani Tipi | 1790k | 13 | 12 | 18 | 43 | 44.19 | 3 | 4 | 4 | 42 | 49 | 41 | 10 | 1 | 57 | 38 | 16 | 3 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 | 189.12 |
13 | Silver pack | 1700k | 13 | 1 | 5 | 19 | 71.05 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 28 | 4 | 1 | 40 | 28 | 11 | 1 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 272.24 |
14 | Aenema | 1780k | 12 | 3 | 4 | 19 | 71.05 | 5 | 2 | 2 | 21 | 18 | 21 | 4 | 0 | 54 | 46 | 5 | 3 | 51 | 23 | 28 | 0 | 1 | 283.15 |
15 | Apple Gang | 1850k | 11 | 5 | 2 | 18 | 75 | 3 | 1 | 1 | 28 | 13 | 28 | 4 | 0 | 49 | 29 | 17 | 3 | 48 | 23 | 25 | 0 | 0 | 270.92 |
16 | Castellina s Raiders | 1880k | 11 | 3 | 10 | 24 | 52.08 | 2 | 1 | 3 | 25 | 22 | 25 | 11 | 1 | 47 | 38 | 7 | 2 | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 213.06 |
17 | Stargate Travelers | 1590k | 11 | 2 | 3 | 16 | 75 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | 20 | 2 | 1 | 35 | 30 | 5 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 270.05 |
18 | Good Boys | 1820k | 10 | 2 | 11 | 23 | 47.83 | 3 | 1 | 2 | 33 | 27 | 33 | 40 | 0 | 20 | 13 | 4 | 3 | 19 | 42 | -23 | 0 | 0 | 193.34 |
19 | Chaos Theory | 1650k | 9 | 9 | 11 | 29 | 46.55 | 3 | 2 | 2 | 27 | 37 | 26 | 15 | 0 | 58 | 39 | 15 | 4 | 55 | 29 | 26 | 0 | 0 | 190.06 |
20 | I paladini di Roccavento | 1480k | 9 | 7 | 13 | 29 | 43.10 | 2 | 3 | 4 | 27 | 30 | 27 | 8 | 0 | 30 | 21 | 5 | 4 | 29 | 73 | -44 | 0 | 0 | 168.41 |
21 | Quelli da i Giappone | 1580k | 9 | 4 | 7 | 20 | 55 | 3 | 2 | 3 | 30 | 22 | 28 | 2 | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 28 | 32 | -4 | 0 | 0 | 223.71 |
22 | Big Movie Stars | 1350k | 9 | 4 | 10 | 23 | 47.83 | 3 | 2 | 3 | 33 | 32 | 33 | 33 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 20 | 48 | -28 | 0 | 0 | 193.03 |
23 | Antelburg Smashers | 1570k | 9 | 2 | 6 | 17 | 58.82 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 22 | 8 | 0 | 35 | 23 | 9 | 3 | 31 | 28 | 3 | 4 | 0 | 221.00 |
24 | Ipnorospi | 1470k | 9 | 1 | 6 | 16 | 59.38 | 5 | 1 | 2 | 28 | 19 | 28 | 6 | 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 26 | 31 | -5 | 0 | 1 | 236.29 |
25 | Ecf nW | 1510k | 9 | 1 | 6 | 16 | 59.38 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 22 | 4 | 0 | 30 | 28 | 1 | 1 | 28 | 24 | 4 | 5 | 0 | 229.77 |
26 | Cornuti e tozzi | 1670k | 9 | 1 | 7 | 17 | 55.88 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 15 | 6 | 1 | 50 | 37 | 9 | 4 | 47 | 28 | 19 | 0 | 0 | 220.46 |
27 | Rattarazzi | 1670k | 9 | 0 | 16 | 25 | 36 | 3 | 0 | 6 | 32 | 40 | 28 | 35 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 22 | 59 | -37 | 0 | 0 | 142.52 |
28 | Blood Moon | 1790k | 8 | 4 | 11 | 23 | 43.48 | 3 | 1 | 5 | 28 | 30 | 28 | 4 | 0 | 48 | 32 | 13 | 3 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 | 174.08 |
29 | Stinchi di Santo | 1470k | 8 | 4 | 11 | 23 | 43.48 | 2 | 2 | 5 | 19 | 25 | 17 | 13 | 1 | 46 | 32 | 7 | 7 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 196.45 |
30 | Lizzichenecchi | 1530k | 8 | 2 | 5 | 15 | 60 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 27 | 1 | 0 | 30 | 23 | 6 | 1 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 229.83 |
31 | Rainbow Warriors | 1500k | 8 | 0 | 1 | 9 | 88.89 | 8 | 0 | 1 | 16 | 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 262.32 |
32 | Morbidi baci e languide carezze | 1370k | 7 | 3 | 6 | 16 | 53.12 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | 18 | 21 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 26 | -7 | 0 | 0 | 213.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sorteggiato contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name |