Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Razza | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Incusso Sospetto | Lizardman | 1430k | 3 | 2 | 3 | 8 | 50 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 199.47 |
2 | Guardia Retorica XIII | Elf | 900k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 220 |
3 | Club Fango XII | Elf | 1100k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 209.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|