Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Razza | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | SilvAnal Laos | Wood Elf | 1290k | 5 | 3 | 2 | 10 | 65 | 3 | 2 | 1 | 25 | 10 | 25 | 16 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | 26 | -13 | 10 | 0 | 229.10 |
2 | Bertonnia XIII | Bretonnia | 1100k | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 210 |
3 | Suore del Laos XII | Amazon | 1100k | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|