Giocatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Giocatore | Squadra | W | D | L | GP | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | MVP* | SPP* | Valore |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
2701 | SifiLaide | 3 | 3 | 4 | 10 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2702 | I paladini di Roccavento | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2703 | 80zLoverz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2704 | Deimon Devil Rats | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2705 | Orchidii | 5 | 2 | 5 | 12 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2706 | Hard Orks | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2707 | Sotto Ponte Wreckyou | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2708 | SifiLaide | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2709 | SifiLaide | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2710 | Sotto Ponte Wreckyou | 3 | 3 | 5 | 11 | 0.64 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2711 | Rocket Raccoons | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2712 | In nomine ūnus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2713 | Rocket Raccoons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2714 | Le benemerite | 4 | 1 | 4 | 9 | 1.11 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2715 | Rocket Raccoons | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2716 | Denver P-Orcos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2717 | Orient Express | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2718 | Denver P-Orcos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2719 | MugellOrc | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2720 | Rocket Raccoons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2721 | CheeseBombers | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.12 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2722 | Green Lions | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2723 | CheeseBombers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2724 | Deimon Devil Rats | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2725 | MOLOK Snøløper | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2726 | In nomine ūnus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2727 | Orchidii | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2728 | In nomine ūnus | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2729 | San Frenzysco Surfers | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
2730 | In nomine ūnus | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50k | |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Contro: -spp, -value, -td, -cas, -spp, +name
|